Hier die Tabelle mit den Links zu den Anmeldeseiten:
Marktforscher
(Link Wikipedia)
|
Umsatz (Mrd./EUR) |
Anmeldung |
| The Nielsen Company | 3,06 | |
| TNS Taylor Nielson Sofres | 1,46 | |
| IMS (USA) | 1,44 | |
| Kantar Group (GB zu WPP) | 1,18 | |
| GfK (größter Deutschlands) | 1,16 | Verbraucherpanel |
| Ipsos-Panel | 0,93 | Jetzt anmelden |
| Synovate-Globalopinion | 0,55 | Jetzt anmelden (gehört jetzt zu Ipsos) |
|
Quelle: Werben und Verkaufen (WuV), Nr.24, 12. Juni 2008, Seite 20
|
||
Die Top 10 aller Marktforscher sowie immer aktuelle Infos zu den Unternehmen an sich finden Sie hier auf Wikipedia.
