TREND RESEARCH - Trendfrage.de |
||
![]() |
Info |
|
|
Umfragetyp & Dauer |
||
|
Belohnung Auszahlung schon ab 5 €. Besonderheit. 5 EUR einsetzen und Sie bekommen einen 25 EUR Reise-Gutschein. Viele weitere Prämien bis hin zum iPhone oder Wii. Extra Punkte für treue Umfragenteilnehmer.
|
||
|
Fazit
|
||
mehr Infos & Anmeldung |
||
|
|
||
MindTake |
||
![]() |
Umfragentyp Verschiedene Umfragen. Unter anderem: |
|
|
Belohnung |
||
|
Auszahlung |
||
Mehr Infos & Anmeldung bei Mindtake
|
||
|
|
||
YouGov Panel ÖsterreichWeltweit 1,7 Millionen Teilnehmer am Panel | ||
![]() | Umfragentyp Einzelne Umfragen. Meist mit irgendeinem politischen oder sozialen Hintergrund. | |
Belohnung | ||
| Gewinnspiel 500 EUR Gewinnspiel bei Anmeldung | ||
Auszahlung | ||
Mehr Infos & Anmeldung beim YouGovPanel | ||
| | ||
Meinungsstudie | ||
![]() | Info | |
| Umfragentyp Nacheinander folgende Umfragen ohne direkten Zusammen- hang und unterschiedlicher Länge. | ||
Belohnung | ||
| Auszahlung Ab 20 EUR über Gutscheine für: Amazon, H&M, Douglas, cinemaxx, OBI, Universalgutschein. Oder Sie Spenden für eine Wohlfahrtsorganisation. | ||
| Gewinnspiel Neuanmeldungen: Verlosung eines iPod nano! | ||
| Rückmeldung User Mehrere Befragungen je Woche werden häufig gemeldet. Eigene Erfahrung bestätigt das. Häufig täglich neue Umfragen! | ||
Mehr Infos & Anmeldung | ||
| | ||
Seite 1 von 2
Jetzt unten eintragen. Sie erhalten sofort und kostenlos das umfangreiche Handbuch zu bezahlten Umfragen.
Zusätzlich erhalten Sie, ebenfalls kostenlos, meinen neuesten Tipps, Anbieter und Warnungen vor "dubiosen" Anbietern per E-Mail.
Ihre Daten gebe ich NICHT weiter!
[siehe auch Datenschutz]